| Параметр | Что объясняет | Типичные значения |
|---|---|---|
| Ширина прохода | Подходит ли для колясок, грузов, эвакуации | 600–1200 мм (узкие); 1200–2200 мм (широкие) |
| Скорость открытия/закрытия | Влияет на пропускную способность и безопасность | 0.5–1.2 с на полный ход |
| Материал створок | Износостойкость, внешний вид | Закаленное стекло, акрил, нержавеющая сталь |
| Тип привода | Надежность и потребление энергии | Электромеханический, электромагнитный |
| Датчики | Безопасность и антихвостинг | ИК-барьеры, лазеры, ультразвук |
